Attuatori elettromeccanici
PER APPLICAZIONI MEDIA DINAMICA FLESSIBILITA’ ED ALTE PRESTAZIONI
Attuatore elettromeccanico per test su materiali e/o prodotti. Adatto a test sia in controllo di forza che di posizione con elevati requisiti di precisione e velocità. Le alte prestazioni dei sistemi di misura e di controllo adottati, permettono di certificare la macchina secondo gli standard ISO 7500-1, ISO 4965 e ASTM E467 (certificati disponibili su richiesta).
Aree di applicazione
Manutenzione economica
Elevata affidabilità
Consumi elettrici efficienti e molto bassi grazie all’elevata efficienza del motore elettrico
Ampio range di utilizzo, velocità gestibili da 0.01mm/s fino a 2.000mm/s e alla corsa elevata 100mm
Installazione semplice grazie alla richiesta di una sola presa di energia elettrica
Attuatori EA
EA05 | EA010 | EA030 | EA100 | EA200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Massima forza statica | [kN] | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 / 330.0** | 200.0 / 660.0** |
Massima forza dinamica (fatica sinusoidale) | [kN] | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 100.0 | 200.0 |
Massima velocità di prova | [mm/s] | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 500 |
Corsa* | [mm] | 250 | 300 | 250 | 200 | 200 |
A – Lunghezza | [mm] | 850 | 950 | 1000 | 1250 | 1250 |
B – Larghezza | [mm] | 130 | 140 | 190 | 300 | 500 |
C – Profondità | [mm] | 280 | 320 | 400 | 500 | 500 |
D – Lunghezza con pistone | [mm] | 950 | 1060 | 1120 | 1380 | 1380 |
Temp. ambiente | [°C] | 10 – 35 | 10 – 35 | 10 – 35 | 10 – 35 | 10 – 35 |
* Altri valori disponibili su richiesta | ** Configurazione dedicata ad alti carichi a bassa dinamica
NOTE: I valori di forza e velocità riportati non rappresentano una configurazione specifica, ma i valori massimi ottenibili in differenti configurazioni. Contattaci per ulteriori informazioni.
Dettagli e dimensioni possono differire, in funzione della configurazione.
Nota: Specifiche soggette a modifiche
EA010 grafico delle prestazioni*
EA030 grafico delle prestazioni*
* Sono disponibili altre opzioni con velocità e forze superiori
Variante Bi-assiale per assi lineari
BV10 | BV25 | BV50 | BV100* | ||
---|---|---|---|---|---|
Massima coppia dinamica | [Nm] | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
Massima coppia statica | [Nm] | 7.5 | 20 | 40 | 80 |
Massima velocità di prova | [rpm] | 400 | 400 | 300 | 230 |
Encoder rotativo assoluto integrato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
Disponibilità per assi elettromeccanici | da EA05 in su | da EA010 in su | da EA030 in su | da EA050 in su | |
Disponibilità per assi elettro dinamici | da UD02 in su | da UD02 in su | da UD04 in su | da UD02 in su |
Tutte le soluzioni sono comprensive di cella di carico biassiale.
* Valori superiori su richiesta.
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Accessori
Cella di carico 0,1 | Cella di carico 10 |
Cella di carico 0,5 | Cella di carico 25 |
Cella di carico 1 | Cella di carico 50 |
Cella di carico 2,5 | Cella di carico 100 |
Cella di carico 5 |
*L’accuratezza delle celle di carico fornite è 1 (ISO 376). A richiesta sono disponibili celle di carico con accuratezza 05 e 00.
*Soluzioni tecniche per test specifici sono disponibili su richiesta
Compila questo modulo per inviare una richiesta di preventivo o per maggiori informazioni sul sistema di test.
Saremo lieti di risponderti al più presto.