Attuatori lineari
PER TEST STATICI E A FATICA
Asse lineare basato su motore lineare per test su materiali e prodotti. Adatto per test in controllo di forza e posizione.
Aree di applicazione
Elevate prestazioni dinamiche grazie a piccole masse in movimento
Manutenzioni ridotte grazie all’assenza di una trasmissione meccanica
Consumi elettrici efficienti e molto bassi grazie all’elevata efficienza del motore elettrico
Ampio range di utilizzo, velocità gestibili da 0.01mm/s fino a 2.000mm/s e alla corsa elevata 100mm
Installazione semplice grazie alla richiesta di una sola presa di energia elettrica
Attuatori UD
UD02 | UD04 | UD08 | UD010 | UD012 | UD020 | UD030 | UD040 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. FORZA DINAMICA | [kN] | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 10.00 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
MAX. FORZA STATICA | [kN] | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 30.0 |
MAX. VELOCITÀ DI PROVA | [m/s]* | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
MASSIMA FREQUENZA DI PROVA | [Hz] | >125 | >125 | >125 | >100 | >125 | >100 | >125 | >100 |
CORSA STANDARD* | [mm]* | 100 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 |
RAFFREDAMENTO | Aria | Aria | Aria | Aria | Airia | Liquido | Liquido | Liquido | |
TEMPERATURA DI LAVORO | [°C] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
LUNGHEZZA ASSE A | [mm] | 695 | 950 | 950 | 1100 | 950 | 1100 | 900 | 1100 |
LARGHEZZA ASSE B | [mm] | 695 | 950 | 950 | 1100 | 950 | 1100 | 900 | 1100 |
PROFONDITÀ ASSE C | [mm] | 135 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 230 | 470 |
LUNGHEZZA CON PISTONE D | [mm] | 795 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1050 | 1250 |
*Configurabile a richiesta
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Attuatori HUD e XUD
HUD010 / HUD10L | HUD020 / HUD020L | HUD030 / HUD030L | HUD030-5 / HUD030L-5 | HUD030-11 / HUD030L-11 | HUD040-15 / HUD040L-15 | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima forza di picco | [kN] | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
Massima forza dinamica (forza sinusoidale) | [kN] | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
Massima Forza statica | [kN] | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Massima velocità di prova | [m/s] | 4.0 / 6.0 | 4.0 / 6.5 | 4.0 / 6.5 | 1.7 / 3.3 | 1.7 / 3.3 | 1.7 / 3.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Massima velocità alla forza di picco | [m/s] | 1.6 / 4.0 | 1.6 / 4.0 | 1.6 / 4.0 | 0.8 /1.6 | 0.8 / 1.6 | 0.8 / 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Massima frequenza di test | [Hz] | > 125 | > 125 | > 125 | > 100 | > 100 | >100 | > 300 | > 300 | > 300 | > 300 |
Corsa Standard | [mm] | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 80 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Raffreddamento | Aria | Airia | Aria | Aria | Liquido | Liquido | Aria | Aria | Aria | Aria | |
Requisiti della struttura | [V] | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
*Configurabile a richiesta
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Variante Bi-assiale per assi lineari
BV015 | BV030 | BV050 | BV090 | BV140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Massima coppia statica | [Nm] | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 65.0 | 100.0 |
Massima coppia dinamica | [Nm] | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 90.0 | 140.0 |
Massima velocità di prova | [rpm] | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Numero Massimo di Rivoluzioni | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |
Encoder rotativo assoluto integrato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
Disponibilità per assi elettromeccanici | da EA05 in su | da EA05 in su | da EA015 in su | da EA015 in su | da EA015 in su | |
Disponibilità per assi elettro dinamici | da UD02 in su | da UD02 in su | da UD04 in su | da UD04 in su | da UD08 in su |
Tutte le soluzioni sono comprensive di cella di carico biassiale.
* Valori superiori su richiesta.
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Accessori
Cella di carico 0,1 | Cella di carico 10 |
Cella di carico 0,5 | Cella di carico 25 |
Cella di carico 1 | Cella di carico 50 |
Cella di carico 2,5 | Cella di carico 100 |
Cella di carico 5 |
*L’accuratezza delle celle di carico fornite è 1 (ISO 376). A richiesta sono disponibili celle di carico con accuratezza 05 e 00.
*Soluzioni tecniche per test specifici sono disponibili su richiesta
Compila questo modulo per inviare una richiesta di preventivo o per maggiori informazioni sul sistema di test.
Saremo lieti di risponderti al più presto.