Attuatori lineari
PER TEST STATICI E A FATICA
Asse lineare basato su motore lineare per test su materiali e prodotti. Adatto per test in controllo di forza e posizione.
Aree di applicazione
Elevate prestazioni dinamiche grazie a piccole masse in movimento
Manutenzioni ridotte grazie all’assenza di una trasmissione meccanica
Consumi elettrici efficienti e molto bassi grazie all’elevata efficienza del motore elettrico
Ampio range di utilizzo, velocità gestibili da 0.01mm/s fino a 2.000mm/s e alla corsa elevata 100mm
Installazione semplice grazie alla richiesta di una sola presa di energia elettrica
Attuatori UD
UD02 | UD04 | UD08 | UD020 | UD040 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAX. FORZA DINAMICA | [kN] | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
MAX. FORZA STATICA | [kN] | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 |
MAX. VELOCITÀ DI PROVA | [m/s]* | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
MASSIMA FREQUENZA DI PROVA | [Hz] | >125 | >125 | >125 | >100 | >100 |
LUNGHEZZA ASSE A | [mm] | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1100 |
LARGHEZZA ASSE B | [mm] | 180 | 200 | 450 | 530 | 530 |
PROFONDITÀ ASSE C | [mm] | 110 | 120 | 200 | 263 | 470 |
LUNGHEZZA CON PISTONE D | [mm] | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 |
CORSA MASSIMA* | [mm]* | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
RAFFREDAMENTO | Aria | Aria | Aria | Liquido | Liquido | |
TEMPERATURA DI LAVORO | [°C] | 5- 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
*Configurabile a richiesta
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Attuatori HUD e XUD
HUD010 / HUD10L | HUD020 / HUD020L | HUD030 / HUD030L | HUD040 / HUD040L | XUD010 | XUD020 | XUD030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. forza dinamica (picco) | [kN] | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
Max. forza dinamica per test continuativi | [kN] | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
Max. forza statica | [kN] | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Max. velocità di prova | [m/s] | 4.0 / 6.0 | 4.0 / 6.0 | 2.0 / 4.0 | 2.0 / 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Max. velocità alla forza di picco | [m/s] | 1.75 / 4.0 | 1.75 / 4.0 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Max. frequenza di prova | [Hz] | > 125 | > 125 | > 100 | > 100 | > 250 | > 250 | > 250 |
Accelerazione max. a vuoto | [g] | 45 | 50 | > 25 | > 30 | > 85 | > 75 | > 65 |
Corsa standard | [mm] | 200 | 200 | 220 | 250 | 220 | 220 | 220 |
Raffredamento | Aria | Aria | Liquido | Liquido | Aria | Aria | Aria | |
Potenza elettrica installata | [kW] | 13 / 20 | 27 / 40 | 25 / 50 | 35 / 70 | 13 | 26 | 40 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5 – 35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Variante Bi-assiale per assi lineari
BV10 | BV25 | BV50 | BV100* | ||
---|---|---|---|---|---|
Massima coppia dinamica | [Nm] | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
Massima coppia statica | [Nm] | 7.5 | 20 | 40 | 80 |
Massima velocità di prova | [rpm] | 400 | 400 | 300 | 230 |
Encoder rotativo assoluto integrato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
Disponibilità per assi elettromeccanici | da EA05 in su | da EA010 in su | da EA030 in su | da EA050 in su | |
Disponibilità per assi elettro dinamici | da UD02 in su | da UD02 in su | da UD04 in su | da UD02 in su |
Tutte le soluzioni sono comprensive di cella di carico biassiale.
* Valori superiori su richiesta.
Nota: Specifiche soggette a modifiche
Accessori
Cella di carico 0,1 | Cella di carico 10 |
Cella di carico 0,5 | Cella di carico 25 |
Cella di carico 1 | Cella di carico 50 |
Cella di carico 2,5 | Cella di carico 100 |
Cella di carico 5 |
*L’accuratezza delle celle di carico fornite è 1 (ISO 376). A richiesta sono disponibili celle di carico con accuratezza 05 e 00.
*Soluzioni tecniche per test specifici sono disponibili su richiesta
Compila questo modulo per inviare una richiesta di preventivo o per maggiori informazioni sul sistema di test.
Saremo lieti di risponderti al più presto.