UD系列全电子动态作动器
表现卓越的高动态应用
以直线电机为基础,通过载荷和位置控制,进行材料和产品的线性轴向测试。
应用领域
运动质量小,动态性能高
没有机械传动装置,几乎不需要维护
作动器无机械传动结构,效率高,能耗低。
使用范围广,速度范围从0.01mm/s到2.000mm/s,行程100mm。
安装简单,只需要一个电源插座。
UD作动器
UD02 | UD04 | UD08 | UD010 | UD012 | UD020 | UD030 | UD040 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大动态载荷 | [kN] | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
最大静态载荷 | [kN] | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 30.0 |
最大测试速度 | [m/s]* | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大试验频率 | [Hz] | > 125 | > 125 | > 125 | > 100 | >125.0 | > 100 | > 100 | > 100 |
作动器轴长A | [mm] | 700 | 950 | 950 | 1100 | 950 | 1100 | 900 | 1100 |
作动器轴宽B | [mm] | 110 | 140 | 140 | 230 | 140 | 230 | 230 | 470 |
作动器轴深C | [mm] | 180 | 280 | 450 | 530 | 620 | 530 | 530 | 530 |
带活塞的长度D | [mm] | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1050 | 1250 |
标准行程* | [mm]* | 100 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
工作温度 | [°C] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 3 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
* 可根据要求进行配置
注:规格可能会有变化
HUD和XUD作动器
HUD010 / HUD10L | HUD020 / HUD020L | HUD030-5 / HUD030L-5 | HUD030-11 / HUD030L-11 | HUD030 / HUD030L | HUD040 / HUD040L | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大峰值载荷 | [kN] | 11.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
最大持续动态载荷 | [kN] | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | |
最大静态载荷 | [kN] | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
最大持续动态载荷 | [m/s] | 4.0 / 6.0 | 4.0 /6.5 | 1.7 / 3.3 | 1.7 / 3.3 | 4.0 / 6.5 | 1.7 / 3.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
最大静态载荷 | [m/s] | 1.6 / 4.0 | 1.6/ 4.0 | 0.8 / 1.6 | 1.6/ 4.0 | 0.8 / 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
最大测试频率 | [Hz] | > 125 | > 125 | > 100 | >100 | > 125 | > 100 | > 300 | > 300 | > 300 | > 300 |
]标准行程 | [mm] | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 80 | 220 | 220 | 220 | 220 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
安装电源 | [V] | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 | 3PH 400 |
工作温度 | [°C] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
* 可根据要求进行配置
注:规格可能会有变化
扭转作动器
BV015 | BV030 | BV050 | BV090 | BV140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大静态扭矩 | [Nm] | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 65.0 | 100.0 |
最大动态扭矩 | [Nm] | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 90.0 | 140.0 |
最大静态扭矩 测试速度 | [rpm] | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
旋转式绝对编码器集成器 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | |
可用于电动机械轴。 | EA05及以上 | EA05及以上 | EA015及以上 | EA015及以上 | EA015及以上 | |
可用于电动轴。 | UD02及以上 | UD02及以上 | UD04及以上 | UD04及以上 | UD08及以上 |
所有的解决方案都是双轴称重传感器的压缩性。
* 根据要求,价值更高。
注:规格可能会有变化
配件
载荷传感器 0,1 | 载荷传感器 10 |
载荷传感器 0,5 | 载荷传感器 25 |
载荷传感器 1 | 载荷传感器 50 |
载荷传感器 2,5 | 载荷传感器 100 |
载荷传感器 5 |
*标准精度等级为1(ISO 376)。精度等级05和00可根据要求提供
*可根据要求提供特定测试的技术解决方案。
请填写此表,发送报价请求或获取更多关于测试系统的信息。我们将尽快给您答复。