EA系列电子作动器
适用于大载荷、常规动态测试应用
无论是标准试样还是结构测试,电子线性作动器能够满足您各种用途的测试。作动器配备专用的载荷和行程测量装置,能够满足各种测试应用对高分辨率、高精度和高速度的要求。 高性能测控系统满足ISO 7500-1、ISO 4965和ASTM E467标准校准要求(可提供证书)。
应用领域
易于维护
高可靠性
电动机效率高,耗电量极低。
使用范围广,速度可从0.01mm/s到2000mm/s,高行程100mm。
只需一个电源插座,安装简单。
EA执行器
EA02 | EA05 | EA015 | EA050 | EA100 | EA200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大静态载荷 | [kN] | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 100.0 / 150.0** | 200.0 / 300.0** |
最大动态载荷 | [kN] | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
最大测试速度 | [mm/s] | 1300 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 500 |
行程 | [mm] | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 200 |
作动器轴长A | [mm] | 570 | 653.5 | 925 | 1100.5 | 1320 | 1500 |
作动器轴宽B | [mm] | 75 | 115 | 135 | 185 | 280 | |
作动器轴深C | [mm] | 160 | 240 | 320 | 370 | 600 | 940 |
带活塞的长度D | [mm] | 462 | 882 | 1050 | 1250.5 | 1554 | 1745 |
环境温度 | [°C] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
扭转作动器
BV015 | BV030 | BV050 | BV090 | BV140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大静态扭矩 | [Nm] | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 65.0 | 100.0 |
最大动态扭矩 | [Nm] | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 90.0 | 140.0 |
最大静态扭矩 测试速度 | [rpm] | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
旋转式绝对编码器集成器 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | |
可用于电动机械轴。 | EA05及以上 | EA05及以上 | EA015及以上 | EA015及以上 | EA015及以上 | |
可用于电动轴。 | UD02及以上 | UD02及以上 | UD04及以上 | UD04及以上 | UD08及以上 |
所有的解决方案都是双轴称重传感器的压缩性。
* 根据要求,价值更高。
注:规格可能会有变化
配件
载荷传感器 0,1 | 载荷传感器 10 |
载荷传感器 0,5 | 载荷传感器 25 |
载荷传感器 1 | 载荷传感器 50 |
载荷传感器 2,5 | 载荷传感器 100 |
载荷传感器 5 |
*标准精度等级为1(ISO 376)。精度等级05和00可根据要求提供
*可根据要求提供特定测试的技术解决方案
请填写此表,发送报价请求或获取更多关于测试系统的信息。我们将尽快给您答复。